|
Дата |
Получена кореспонденция от страната |
Получена кореспонденция от чужбина |
| общо за 2022 г. |
340.562 кг |
251.951 кг |
| общо за м. 12 |
18.257 кг |
10.665 кг |
| 30.12.2022 | LZ1CRI | IW5BNC |
| 23.12.2022 | LZ1GBY, LZ1HW, LZ1IN, LZ1SEN, LZ1US, LZ2UW, LZ5IY | YO7LDT |
| 21.12.2022 | LZ1QN | |
| 16.12.2022 | LZ1HO, LZ2VP | |
| 10.12.2022 | LZ1GU, LZ1PRT, LZ1QN, LZ5BB | YO4MM |
| 08.12.2022 | DL | |
| 03.12.2022 | LZ2AG | LX /LARU/, TF3JB |
| общо за м. 11 |
4.141 кг |
14.403 кг |
| 30.11.2022 | LZ2LP | DE2HUG |
| 29.11.2022 | LZ1CLM | |
| 26.22.2022 | LZ2VP | JA |
| 23.11.2022 | M0OXO&M0URX, W8/LZ4GU | |
| 17.11.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD | |
| 16.11.2022 | LZ1ND, LZ1NK, LZ2AG, LZ7MT | |
| 14.11.2022 | VE | |
| 12.11.2022 | YU | |
| 09.11.2022 | LZ1GU | HS. WDX0W |
| 04.11.2022 | LZ1SEN, LZ1XV | EW2A, HA, YU |
| 02.11.2022 | LZ1QN, LZ2LP | DL3WB, IZ1HLU, WB4RXZ |
| общо за м. 10 |
42.981 кг |
19.156 кг |
| 26.10.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ2VP, LZ3FN, LZ3SM, LZ3UP, LZ6DX, LZ9W | DJ6DO |
| 19.10.2022 | PY | |
| 15.10.2022 | LZ1MH | EA5RO |
| 14.10.2022 | DL | |
| 12.10.2022 | LZ1GU, LZ1QN, LZ2AG, LZ2RS, LZ3QE | HL, MW0YAE, OE5TXF, UA1QV, UT1PG /EN7P/, W, YO2ADQ |
| 11.10.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP | |
| 02.10.2022 | HL | |
| 01.10.2022 | LZ1VR, LZ4GU, LZ7DF | PY |
| общо за м. 09 |
40.136 кг |
16.747 кг |
| 28.09.2022 | LZ1BFR. LZ1BJ. LZ1KCP. LZ1VKD. LZ9W | |
| 26.09.2022 | LZ1ZF | EW, YU |
| 24.09.2022 | LZ1HW, LZ7VV | F8ANF, JK1EOP, JG3KMT |
| 17.09.2022 | LZ1GBY, LZ2VP | |
| 16.09.2022 | LZ3DX | |
| 15.09.2022 | LZ1BFR, LZ1KCP | |
| 13.09.2022 | LZ2JE | DL |
| 10.09.2022 | 9V, EI | |
| 08.09.2022 | LZ1JZ, LZ2JE, LZ2XF | |
| 07.09.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD | |
| 06.09.2022 | LZ1PM, LZ3FN, LZ3UM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W | |
| 04.09.2022 | LZ2HT | |
| 03.09.2022 | LZ1ND, LZ1TY, LZ2VP | |
| 02.09.2022 | LZ1KCP | |
| общо за м. 08 |
22.252 кг |
8.685 кг |
| 30.08.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W | I |
| 20.08.2022 | LZ1GU, LZ1NK, LZ2VP, LZ6DJ, LZ7DL | KC9WIB |
| 13.08.2022 | LZ1GU, LZ1ND, LZ1QN, LZ7DL | OE5TXF, R3A - 1021, W8/LZ4GU |
| 04.08.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ2CJ | |
| общо за м. 07 |
3.709 кг |
45.058 кг |
| 30.07.2022 | W8/LZ4GU | |
| 29.07.2022 | LZ1AEY, LZ1KPO/LZ9W, LZ5FD | 9A, E7, F, HA, OM, ON/PA, PB2T, S5, SV1MO, YO |
| 23.07.2022 | LZ3DP | BD4SDO, R |
| 16.07.2022 | LZ2PEP | F6FVY, S58RU |
| 10.07.2022 | LZ1MS | |
| 08.07.2022 | LZ1VVV, LZ2LP, LZ2VP | OM3TNA |
| 07.07.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD | |
| 05.07.2022 | DL | |
| 01.07.2022 | LZ3BS | K7SCX, W8/LZ4GU, YB9AY, YO5BFJ |
| общо за м. 06 |
48.717 кг |
7.125 кг |
| 28.06.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP | |
| 24.06.2022 | LZ1NK | |
| 16.06.2022 | LZ1MC, LZ1RT, LZ1XV, LZ3RN | |
| 14.06.2022 | LZ2SEP, LZ2VP | EI, JA |
| 11.06.2022 | LZ1CRI, LZ1DM, LZ1DO, LZ1DP, LZ1KG, LZ1MC, LZ1MDK, LZ1ON, LZ1VPV, LZ1YE, LZ2ALC, LZ2JA, LZ2VU/LZ2AO, LZ3KB, LZ3RN, LZ3SV, LZ3XT/LZ3BQ, LZ7DX | YO9DBP |
| 08.06.2022 | LZ1KCP, LZ2YO | |
| 04.06.2022 | LZ1PRT, LZ1VVV, LZ1XN, LZ2AG | |
| общо за м. 05 |
34.221 кг |
29.352 кг |
| 28.05.2022 | LZ2FP, LZ2VP, LZ3PZ, LZ5BB, LZ5IL | JA |
| 27.05.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1JP, LZ1KCP, LZ1VKD | |
| 25.05.2022 | DL | |
| 21.05.2022 | LZ5NA | EA |
| 14.05.2021 | LZ1GU | |
| 12.05.2022 | LZ4BU | |
| 11.05.2022 | LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD | |
| 08.05.2022 | LZ2JE | |
| 05.05.2022 | LZ1ND, LZ3PZ | |
| общо за м. 04 |
31.054 кг |
6.060 кг |
| 29.04.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD | |
| 27.04.2022 | LZ5PL | |
| 26.04.2022 | LZ2NM, LZ5QD | |
| 21.04.2022 | LZ1HW, LZ1VVV | JA |
| 16.04.2022 | LZ2AG, LZ2VP | DK3UH, JJ0JDK, K6MYC, SV1MO, SV1RP, VE6XL, W0CCX, W8/LZ4GU |
| 13.04.2022 | LZ2JE | |
| 11.04.2022 | LZ1VVV | |
| 09.04.2022 | LZ1AEY, LZ1GU, LZ1MFA, LZ1NK, LZ1XV, LZ2LP | |
| 02.04.2022 | LZ1PRT, LZ5OH | F6CQU, I0PYP, W8/LZ4GU, WT8N |
| 01.04.2022 | LZ1KCP | |
|
общо за м. 03 |
45.024 кг |
25.485 кг |
| 26.03.2022 | LZ1GBY, LZ1PRT, LZ1YF, LZ1ZL, LZ2VP, LZ7DL | G3TXF, W |
| 25.03.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP | |
| 23.03.2022 | LZ2XF | |
| 21.03.2022 | LZ5QD | |
| 19.03.2022 | LZ1IN, LZ1PRT, LZ2VP | |
| 16.03.2022 | LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ6DX, LZ9W | |
| 12.03.2022 | LZ2RS | DL, TA1HZ |
|
11.03.2022 |
F | |
| 10.03.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2CJ | |
| 08.03.2022 | LZ2JE | |
| 05.03.2022 | LZ2AG, LZ3YY | BI8CKU |
|
общо за м. 02 |
22.060 кг |
32.604 кг |
| 26.02.2022 | LZ1MFA, LZ1PRT, LZ3ZQ, LZ5OH | R |
| 24.02.2022 | LZ1AEY, LZ1GHT, LZ1MC, LZ1VPV, LZ1XV | |
| 20.02.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ2CJ | |
| 19.02.2022 | LZ1GBY, LZ1KK, LZ1NK, LZ1XM, LZ1XN, LZ2VP | DH1HSA, KD9LMS, OE5TXF, VK3TNL, W8/LZ4GU |
| 17.02.2022 | SP | |
| 12.02.2022 | LZ1GU, LZ1HW, LZ1MH, LZ1PRT, LZ2NM, LZ5IL, LZ5OH | OK |
| 08.02.2022 | VE | |
| 05.02.2022 | LZ1NK, LZ7MT | CU3, WDX0W |
| 04.02.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP | |
|
01.02.2022 |
DL /HB, OE, SM/ | |
|
общо за м. 01 |
28.010 кг |
36.610 кг |
| 30.01.2022 | LZ4BU | |
| 29.01.2022 | LZ2AG, LZ2VP | W8/LZ4GU, YL2GN |
| 28.01.2022 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ2CJ | I |
| 24.01.2022 | LZ1NY | |
| 23.01.2022 | LZ1SJ | |
| 22.01.2022 | LZ1PRT, LZ2AG, LZ2VP | 9A, R1A |
|
21.01.2022 |
LZ2JE | |
| 18.01.2022 | LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W | |
| 14.01.2022 | LZ1IN, LZ2LG, LZ2LP, LZ2SEP, LZ3QE | 4X, EI, W8/LZ4GU |
| 07.01.2022 | LZ1NK, LZ2LG, LZ2LP, LZ2RS, LZ2XF | W8/LZ4GU |
| 04.01.2022 | ON, PA |