Дата |
Получена кореспонденция от страната |
Получена кореспонденция от чужбина |
27.09.2023 | LZ4BU, LZ5QD | |
21.09.2023 | LZ1NK, LZ2GS | OX/DL8JJ, VP8, W8/LZ4GU |
19.09.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD/LZ1WGR | |
15.09.2023 | LZ1MH, LZ2FDI, LZ3KB | BY6DX, W /2 x 1.9 kg/ |
13.09.2023 | LZ2JE | HS |
08.09.2023 | LZ1EDU/LZ1KAK, LZ2INP, LZ2NM, LZ2VP, LZ7DF | |
06.09.2023 | LZ1ZF | I /8.2 kg/ |
01.09.2023 | LZ2XF, LZ4SC | PY1 |
общо за м. 08 |
23.471 кг |
20.870 кг |
31.08.2023 | LZ2VP | |
29.08.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1QN, LZ1VKD | |
25.08.2023 | LZ3PZ | |
18.08.2023 | LZ1GU, LZ1KK, LZ1NJ, LZ1NK, LZ2ALC, LZ2FDI, LZ2SQ, LZ2VP, LZ7DL | HP1IBF, W8/LZ4GU |
17.08.2023 | LZ1BJ, LZ1KCP | |
11.08.2023 | LZ1AEY, LZ1ND, LZ5NA | ES, M0OXO |
04.08.2023 | LZ1GU, LZ1ND | JA /9.1 kg/ |
01.08.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP | DL /11.5 kg/ |
общо за м. 07 |
35.860 кг |
7.347 кг |
28.07.2023 | LZ2VP | CX |
21.07.2023 | LZ1GBY, LZ2PS, LZ2VP | WR3Y |
17.07.2023 | LZ1KCP, LZ1VKD, LZ2BA | |
14.07.2023 | 9K, W8/LZ4GU, XE1GSQ | |
10.07.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W/LZ2CJ/ | |
07.07.2023 | LZ2CM, LZ2FP, LZ2RS | 9K, R /6.7 kg/, VE3IKV |
05.07.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1VKD, LZ2CJ, LZ3FN, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W | |
общо за м. 06 |
14.784 кг |
59.164 кг |
28.06.2023 | 9A, DC9RI, E7, F, HA, OK, OM, OM4AZF, OM4MM, OM5ZW, ON/PA, S5, SV1MO, UR4QI, YO5, YO9, YU, YU7 /43 kg/ | |
23.06.2023 | LZ1VR, LZ2VP, LZ7MT | G0TQT, WDX0W |
16.06.2023 | LZ1CWK, LZ2FDI, LZ2VP, LZ3BQ/LZ3XT | |
13.06.2023 | LZ1VKD, LZ3SM | |
09.06.2023 | LZ2UW, LZ2VP | 9M2WAZ |
08.06.2023 | LZ1ZF | |
07.06.2023 | SP /5.3 kg/ | |
06.06.2023 | DL /10.5 kg/ | |
02.06.2023 | LZ1GU, LZ1KK, LZ2AG | OE5TXF, PY1, W8/LZ4GU |
общо за м. 05 |
20.623 кг |
10.845 кг |
26.05.2023 | LZ5BB | |
19.05.2023 | LZ2LP | |
17.05.2023 | LZ1CRI, LZ1DM | |
15.05.2023 | LZ4BU | |
12.05.2023 | LZ2VP | |
06.05.2023 | LZ7VV | |
04.05.2023 | LZ2VP | EA /10.7 kg/, W8/LZ4GU |
02.05.2023 | LZ1KCP, LZ9W | |
общо за м. 04 |
24.621 кг |
11.674 кг |
28.04.2023 | LZ1BFR, LZ1HW, LZ1KCP, LZ1NK, LZ1XM, LZ2VP, LZ3QE | 5B4, S58RU |
25.04.2023 | LZ1GHT, LZ1SJ | |
24.04.2023 | DL /10.5 kg/ | |
21.04.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1JZ, LZ1KCP, LZ1ND, LZ1VKD, LZ1ZF, LZ2NM, LZ4AE, LZ9W | |
13.04.2023 | LZ2NM, LZ2VP, LZ7MT | |
07.04.2023 | LZ1GHT, LZ2JU | ES, G0TRB, W8/LZ4GU |
общо за м. 03 |
32.429 кг |
16.203 кг |
31.03.2023 | LZ1KCP, LZ2ALC, LZ2RS, LZ5NA | JA /10.5 kg/ |
30.03.2023 | LZ2OQ | |
29.03.2023 | LZ1JP | |
25.03.2023 | LZ1ZF | |
24.03.2023 | LZ1MNW, LZ1ND, LZ1XN, LZ1XV, LZ2VP | |
22.03.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W | |
18.03.2023 | LZ1ZF, LZ2VP | OK /5.3 kg/, OE5TXF |
14.03.2023 | LZ1XV | |
11.03.2023 | LZ1GU | |
10.03.2023 | LZ2AG | |
07.03.2023 | LZ2XF, LZ4SC | |
общо за м. 02 |
31.593 кг |
11.563 кг |
28.02.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W | |
25.02.2023 | LZ1DJ, LZ1KK, LZ1MC, LZ1ND, LZ1NK, LZ3WU, LZ5IY | |
24.02.2023 | DL /10.5 kg/ | |
22.02.2023 | LZ5PL | |
21.02.2023 | LZ1MS | |
17.02.2023 | LZ1HW, LZ1NJ, LZ5BB | W8/LZ4GU, ZL |
16.02.2023 | LZ2JE | |
10.02.2023 | LZ1KSZ, LZ1RT, LZ1TY, LZ1ZF, LZ1ZYL, LZ2VP, LZ5IY | EI, YO5BFJ |
07.02.2023 | LZ4BU | |
03.02.2023 | LZ1YF, LZ2LP, LZ3BQ/LZ3XT | |
общо за м. 01 |
48.031 кг |
30.748 кг |
30.01.2023 | SP /7.7 kg/ | |
28.01.2023 | LZ2RS, LZ4DJ | T7 |
23.01.2023 | LZ1JP | DL /13.4 kg/ |
21.01.2023 | LZ1NK, LZ1UU, LZ1XM, LZ2NM, LZ5NA, LZ7MT | |
20.01.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W/LZ2CJ/ | |
19.01.2023 | LZ2XF | |
14.01.2023 | LZ1AG, LZ2AG, LZ2VP, LZ7DL | LA, ON/FRA/, RA0AR, W8/LZ4GU, WDX0W |
11.01.2023 | LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM | |
07.01.2023 | I /8.2 kg/ |