Дата |
Получена кореспонденция от страната |
Получена кореспонденция от чужбина |
25.03.2023 | LZ1ZF | |
24.03.2023 | LZ1MNW, LZ1ND, LZ1XN, LZ1XV, LZ2VP | |
22.03.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W | |
18.03.2023 | LZ1ZF, LZ2VP | OK /5.3 kg/, OE5TXF |
14.03.2023 | LZ1XV | |
11.03.2023 | LZ1GU | |
10.03.2023 | LZ2AG | |
07.03.2023 | LZ2XF, LZ4SC | |
общо за м. 02 |
31.593 кг |
11.563 кг |
28.02.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W | |
25.02.2023 | LZ1DJ, LZ1KK, LZ1MC, LZ1ND, LZ1NK, LZ3WU, LZ5IY | |
24.02.2023 | DL /10.5 kg/ | |
22.02.2023 | LZ5PL | |
21.02.2023 | LZ1MS | |
17.02.2023 | LZ1HW, LZ1NJ, LZ5BB | W8/LZ4GU, ZL |
16.02.2023 | LZ2JE | |
10.02.2023 | LZ1KSZ, LZ1RT, LZ1TY, LZ1ZF, LZ1ZYL, LZ2VP, LZ5IY | EI, YO5BFJ |
07.02.2023 | LZ4BU | |
03.02.2023 | LZ1YF, LZ2LP, LZ3BQ/LZ3XT | |
общо за м. 01 |
48.031 кг |
30.748 кг |
30.01.2023 | SP /7.7 kg/ | |
28.01.2023 | LZ2RS, LZ4DJ | T7 |
23.01.2023 | LZ1JP | DL /13.4 kg/ |
21.01.2023 | LZ1NK, LZ1UU, LZ1XM, LZ2NM, LZ5NA, LZ7MT | |
20.01.2023 | LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W/LZ2CJ/ | |
19.01.2023 | LZ2XF | |
14.01.2023 | LZ1AG, LZ2AG, LZ2VP, LZ7DL | LA, ON/FRA/, RA0AR, W8/LZ4GU, WDX0W |
11.01.2023 | LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM | |
07.01.2023 | I /8.2 kg/ |